Por 336 votos a favor, 142 contra e duas abstenções, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (10), o texto-base do primeiro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo.
Um dos pontos mais polêmicos discutidos foi sobre a proteína, no texto enviado pelo governo do presidente Lula, as carnes estavam na lista de produtos com alíquota de 10,6% de imposto sobre o produto. Por meio de um destaque apresentado pelo deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), carnes (de qualquer tipo), peixes, queijos e sal foram incluídos na lista de alimentos com isenção, tendo alíquota zero.
Veja como votou cada deputado federal catarinense:
| Votaram a favor da reforma | |||
| Ana Paula Lima | PT | SC | sim |
| Carla Ayres | PT | SC | sim |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | sim |
| Cobalchini | MDB | SC | sim |
| Fabio Schiochet | União Brasil | SC | sim |
| Jorge Goetten | Republicanos | SC | sim |
| Votaram contra a reforma | |||
| Carmen Zanotto | Cidadania | SC | não |
| Caroline de Toni | PL | SC | não |
| Daniel Freitas | PL | SC | não |
| Daniela Reinehr | PL | SC | não |
| Darci de Matos | PSD | SC | não |
| Gilson Marques | Novo | SC | não |
| Ismael | PSD | SC | não |
| Julia Zanatta | PL | SC | não |
| Pezenti | MDB | SC | não |
| Zé Trovão | PL | SC | não |







